![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 30 | Vieuxcrabe | ||||||
|
| 11 / 12 | Margueryte | ||||||
|
| 10 / 10 | Nana83 | ||||||
|
| 8 / 10 | Nana83 | ||||||
|
| 8 / 10 | Nana83 | ||||||
|
| 6 / 10 | Echoppe88 | ||||||
|
| 6 / 10 | Margueryte | ||||||
|
| 4 / 10 | Vieuxcrabe | ||||||
|
| 3 / 6 | Grenouille54 | ||||||
|
| 3 / 10 | Waka54 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 3 / 6 | Grenouille54 | ||||||
| ![]() |
| 2 / 10 | LaBlonde | |||||
|
| 2 / 10 | Vieuxcrabe | ||||||
|
| 2 / 10 | Vieuxcrabe | ||||||
|
| 2 / 8 | Vieuxcrabe | ||||||
|
| 2 / 10 | Vieuxcrabe | ||||||
|
| 2 / 9 | Vieuxcrabe | ||||||
|
| 2 / 8 | Vieuxcrabe | ||||||
|
| 2 / 10 | Nana83 | ||||||
|
| 2 / 10 | Nana83 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 6 / 10 | Margueryte | ||||||
|
| 6 / 10 | Echoppe88 | ||||||
|
| 12 / 30 | Vieuxcrabe | ||||||
| ![]() |
| 1 / 12 | Dany54 | |||||
|
| 2 / 12 | Lili525 | ||||||
| ![]() |
| 2 / 10 | LaBlonde |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 2 / 10 | LaBlonde |