![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 10 / 10 | Nana83 | ||||||
|
| 9 / 10 | Nana83 | ||||||
|
| 7 / 10 | Nana83 | ||||||
|
| 6 / 6 | Grenouille54 | ||||||
| ![]() |
| 6 / 6 | Waka54 | |||||
|
| 6 / 10 | Nana83 | ||||||
|
| 5 / 5 | Margueryte | ||||||
|
| 4 / 10 | Laurentger2 | ||||||
|
| 3 / 10 | Waka54 | ||||||
|
| 2 / 9 | Vieuxcrabe |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 6 / 6 | Grenouille54 | ||||||
|
| 6 / 10 | Nana83 | ||||||
|
| 3 / 10 | Waka54 | ||||||
|
| 2 / 6 | Doumenancy | ||||||
|
| 1 / 4 | PierrePilote | ||||||
|
| 1 / 12 | Sylvain54 | ||||||
|
| 1 / 4 | PierrePilote | ||||||
|
| 1 / 4 | Lor-88 | ||||||
|
| 1 / 10 | Titin88 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 5 / 5 | Margueryte | ||||||
|
| 2 / 5 | Floriane10 | ||||||
|
| 2 / 10 | Waka54 | ||||||
|
| 1 / 6 | Renaud54 | ||||||
| ![]() |
| 6 / 6 | Waka54 | |||||
|
| 2 / 10 | Jeremy54 |